|
Deyò strand trikote banbou tabliye / teras Komisyon Konsèy Strand trikote banbou tabliye se te fè soti nan moso banbou natirèl, atravè konpresyon fib banbou anba yon 3000 ton metrik entans machin presyon cho ak adezif chalè-sansib ak ba-VOC, ki gen evidamman avantaj pase tabliye bwa ak wpc dekcing sou dansite ak dite, konpoze. dansite mozayik tabliye banbou se 1200-1250 kgs /m3 ak dite li se everage 129, HB (N/mm2) ki se chwa pafè pou tabliye deyò, tablo teras lakou, tablo tabliye deyò, mozayik tabliye deyò. |
||||||
| Deyò Strand trikote Tabliyé (Limyè Brown, Mwayen Brown, Dark Brown, Nwa), Segondè dansite: 1250 kgs/m3 | ||||||
|
|
Mwayen Groove | |||||
![]() |
Poli | |||||
![]() |
Sou entènèt jwèt Gig Groove | |||||
![]() |
Ti Groove | |||||
| 1.Deep Anti-Chanpiyon Tretman, ak span garanti 25 ane. | Pri (usd/m2) | Pri (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Light Brown / Mwayen Brown / Dark Brown | 26.40 | Koulè nwa | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Sifas Anti-Chanpiyon Tretman, Avèk span garanti 15 ane | Pri (usd/m2) | Pri (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Light Brown / Mwayen Brown / Dark Brown | 23.57 | Koulè nwa | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Klip / Vis | |||||
| Distans ki genyen ant chak treyi nòmal se 450-500mm. chak panèl bezwen 5-6 ansanm klip / vis | ||||||
| Nerjaveèi klip ak vis, klip galvanize tretman | 0.1 USD / ansanm | |||||
| Deklarasyon Pèfòmans | ||||||
| Deyò klas Strand trikote banbou: |
|
|||||
| Koulè | Limyè Carbonized (jòn, mawon, merbau elatriye) / nwa Darbonized (nwa) | |||||
| Materyèl | Natirèl fil trikote banbou ak non plant phyllostachys pubescens | |||||
| Pwosesis bourade | Cho bourade | |||||
| Penti ak UV | Lwil ki baze sou dlo (Woca oswa Civia elatriye) | |||||
| Done teknik | Rezilta Tès | Tès Standard | ||||
| Kontni imidite | Mwayèn: 9.0% | GB/T 30364-2013 Seksyon 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Seksyon 4.3 | ||||||
| Dite | Mwayèn: 129 HB (N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| Klasifikasyon ki reziste glise | Mwayèn (SRV): 34, P2 | Tès yo te fèt an akò ak Apendis A AS 4586:2013. | ||||
| klasifikasyon an baze sou yon tès nan kondisyon mouye a | ||||||
| Coeffcient offriction jwenn nan: AS/NZS 36611:1993 Rezistans glise nan sifas pyeton. | ||||||
| Klasifikasyon ignifuge dife | Klasifikasyon: B-s1, d0 Klasifikasyon dife nan konstriksyon | EN13501-1:2018 Klasifikasyon dife nan pwodwi konstriksyon ak eleman bilding - Pati 1: klasifikasyon lè l sèvi avèk done ki sòti nan tès reyaksyon dife. | ||||
| Flamed gaye Index | Klas A | ASTM-E84 | ||||
| Lakòl | D3 reziste dlo | An referans a:GB/T 17657 2013 Seksyon 4.59 | ||||
| Esimisyon fòmaldeyid | Mwens pase 0.1mg/L | |||||
| Anfle nan epesè apre imèsyon nan dlo | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Fòs koube ak | Fòs koube: 127.7MPa | Gade nan EN 408:2010+A1:2012 Seksyon 10 ak Seksyon 19. | ||||
| Modil (kobe kat pwen) | Elastisite modil: 17068MPa | Gade nan EN 408:2010+A1:2012 Seksyon 10 ak Seksyon 19. | ||||
| Tès anti-chanpiyon | 0 Rating - Pa gen fongis kwasans aperante anba 50 fwa agrandisman ak yon kondisyon tès: 28 jou, 90% RH, 28 degre | JC/T 2039-2010 Planch an bwa anti-bakteri ak kanni pou dekorasyon Anèks B: Metòd tès rezistans kanni | ||||
| Crossion Rezistans ak | Klas Ⅰ (Gwo Rezistans korozyon) | GB/T 13942.1-2009 Metòd korosioin resistanttest | ||||
| Rezistans tach ble | Klas 0 | EN 152 | ||||
| CO2 Neural | Konfòme ak egzijans sistèm jesyon kabòn neuturalizing | CTS Q / ZG 018 -2022 Nimewo Enskripsyon: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Baj popilè: . strand trikote banbou tabliye, Lachin, manifaktirè, faktori, Swèd, Customized, pri, te fè nan peyi Lachin
| 1.Deep Anti-Chanpiyon Tretman, ak span garanti 25 ane. | Pri (usd/m2) | Pri (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Light Brown / Mwayen Brown / Dark Brown
|
26.40 | Koulè nwa | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Sifas Anti-Chanpiyon Tretman, Avèk span garanti 15 ane | Pri (usd/m2) | Pri (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Light Brown / Mwayen Brown / Dark Brown![]() |
23.57 | Koulè nwa | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









