Strand trikote bwa bwa ak travès banbou jodi a yo te lajman itilize nan materyèl konstriksyon deyò, soti nan treyi, planch ban, plafon ak lasi miray, kloti miray, kloti lakou, balistrad nan etap ak rize, nan pye nan tèt tab, plantè flè deyò.. Ki natial banbou teksti ak koulè limyè mawon carbonized oswa koulè nwa chokola toujou ka matche ak anviwònman li yo trè byen, asire w, gen. anpil lòt avantaj tankou span lavi ki long 25 ane, anti-korozin ak anti fann, rezistans move tan, mwazi-prèv..



Baj popilè: deyò strand tise banbou lumbers ak travès pou bwa kloti ak planch ban, Lachin, manifaktirè, faktori, Swèd, Customized, pri, te fè nan peyi Lachin
| Koulè | Limyè Carbonized (jòn, mawon, merbau elatriye) / nwa Darbonized (nwa) | |||||
| Materyèl | Natirèl fil trikote banbou ak non plant phyllostachys pubescens | |||||
| Pwosesis bourade | Cho bourade | |||||
| Penti ak UV | Lwil ki baze sou dlo (Woca oswa Civia elatriye) | |||||
| Done teknik | Rezilta Tès | Tès Standard | ||||
| Kontni imidite | Mwayèn: 9.0% | GB/T 30364-2013 Seksyon 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Seksyon 4.3 | ||||||
| Dite | Mwayèn: 129 HB (N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| Klasifikasyon ki reziste glise | Mwayèn (SRV): 34, P2 | Tès yo te fèt an akò ak Apendis A AS 4586:2013. | ||||
| klasifikasyon an baze sou yon tès nan kondisyon mouye a | ||||||
| Coeffcient offriction jwenn nan: AS/NZS 36611:1993 Rezistans glise nan sifas pyeton. | ||||||
| Klasifikasyon ignifuge dife | Klasifikasyon: B-s1, d0 Klasifikasyon dife nan konstriksyon | EN13501-1:2018 Klasifikasyon dife nan pwodwi konstriksyon ak eleman bilding - Pati 1: klasifikasyon lè l sèvi avèk done ki sòti nan tès reyaksyon dife. | ||||
| Flamed gaye Index | Klas A | ASTM-E84 | ||||
| Lakòl | D3 reziste dlo | An referans a:GB/T 17657 2013 Seksyon 4.59 | ||||
| Esimisyon fòmaldeyid | Mwens pase 0.1mg/L | |||||
| Anfle nan epesè apre imèsyon nan dlo | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Fòs koube ak | Fòs koube: 127.7MPa | Gade nan EN 408:2010+A1:2012 Seksyon 10 ak Seksyon 19. | ||||
| Modil (kobe kat pwen) | Elastisite modil: 17068MPa | Gade nan EN 408:2010+A1:2012 Seksyon 10 ak Seksyon 19. | ||||
| Tès anti-chanpiyon | 0 Rating - Pa gen fongis kwasans aperante anba 50 fwa agrandisman ak yon kondisyon tès: 28 jou, 90% RH, 28 degre | JC/T 2039-2010 Planch an bwa anti-bakteri ak kanni pou dekorasyon Anèks B: Metòd tès rezistans kanni | ||||
| Crossion Rezistans ak | Klas Ⅰ (Gwo Rezistans korozyon) | GB/T 13942.1-2009 Metòd korosioin resistanttest | ||||
| Rezistans tach ble | Klas 0 | EN 152 | ||||
| CO2 Neural | Konfòme ak egzijans sistèm jesyon kabòn neuturalizing | CTS Q / ZG 018 -2022 Nimewo Enskripsyon: ZGC23CNS00004ROM | ||||
